주요 공사 실적
2015~2016년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2015 | 지에스칼텍스(주) | 석화1팀 배관,철골 설치작업 |
| 지에스칼텍스(주) | 정유7팀 기계배관 및 TA작업 | |
| 동부제철 | 스팀배관 증설 보온 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유 7팀 기계설치 및 TA작업 | |
| (주)휴엔텍 | YNCC BTX 정비 | |
| 지에스칼텍스(주) | 52E-2098 Cooler Bundle작업 | |
| YNCC(주) | BD 정비 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유3팀 소각로 정비작업 | |
| 그린에어 | #2,3호기 보일러 보수 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 안전진단 원유저유팀 정비 | |
| 현대그린파워 | 1,2호기 배관 보수 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 원유배관 Clamp 제거작업 외 | |
| 지에스칼텍스(주) | 저유1팀 HSD/HSR Pump 교체 기계 설치 및 배관작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유3팀 스팀보일러 교체작업 및 TA작업 | |
| DHI | 평택 LNG 인수 기지내 배관 보수 공사 | |
| 전주제지(주) | 주페이퍼 바이오 기계 배관 공사 | |
| 2016 | (주)대신기공 | Ladint 비계틀 설치 |
| 지에스칼텍스(주) | VRHCR injection 변경작업 | |
| ㈜동부제철 | 스팀배관 증설 보온 공사 |
2016~2017년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2016 | (주)엘지화학 | LG화학 OXO TA |
| 지에스칼텍스(주) | VRHCR 2팀 ESR 4건 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유5팀 05공정 TA | |
| 지에스칼텍스(주) | GS칼텍스 정유3팀 TA | |
| 지에스칼텍스(주) | VDU LLVGO 배관 및 C/V 신설 | |
| 지에스칼텍스(주) | 폐수배관 보수(정비1구간) | |
| 지에스칼텍스(주) | GS칼텍스 저유2팀 TA | |
| 수영테크 | 금호타이어 정련반 기계설치 | |
| 2017 | 지에스칼텍스(주) | 목포물류센터 유압호스 교체작업 |
| 지에스칼텍스㈜ | 정유5팀 TA | |
| 지에스칼텍스㈜ | V D U LLVGO to 20D-673 배관 및 contral valve | |
| 그린에어 | 약품 배관 보온 보수 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 공장 slop oil 9-2구간 box-up(20”) | |
| 지에스칼텍스㈜ | 정유1/2팀 slop oil 배관교체 작업 | |
| 삼보기공 | CAMPICHE PROJECT FRP TANK 제작 외1건 | |
| 지에스칼텍스㈜ | VRHCR 2팀 NO1/2 boiler mothballing 배관설치 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2017년 정유1팀 S/D | |
| 포스코(케이에스시) | Pump mothr mechanical seal 수리 | |
| 동우화인켐㈜ | P3-P/J (P3-PCR-010) FRP 배관 제작 설치공사 | |
| (주)엘지화학 | ABS 3-2, S-7 노후배관 교체작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2017년 저유2팀 제2폐수처리장 bio-1TA |
2018년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2018 | 지에스칼텍스(㈜ | 석화1팀 106 Sulfolane SR column 배관교체 |
| 신도이앤씨㈜ | FRP TANK & FRP DUCT 제작/ 설치 | |
| 지에스칼텍스(주) | 106C-105(SRC column)vessel부 개선작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | 1공장 폐수배관 보수(정비33구간)외 1건 | |
| 한양이엔지 | 세척장 SYSTEM PACKAGE SCRUUBER 제작공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유5팀 TA 고정장치 정비작업 | |
| 남해화학㈜ | FRP PIPE & DUCT 제작 / 설치공사 | |
| 지에스칼텍스(㈜ | 15/67공정 TA ESR 10건 기계/배관 | |
| 지에스칼텍스(주) | 15/67공정 TA ESR 12건 기계/배관 | |
| 남해화학㈜ | 염화가리 저장컨베이어(53-V-201)부식 구조부 교체/보 강공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | LS엠트론 윤활유 탱크 지원 | |
| 정호이앤씨㈜ | FRP PIPE & DUCT 설치 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 저유1팀 C5 Tank PSV PSV flare 배관/철골공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 석유화학5팀 PP출하장 계근대 보수작업 | |
| 영진산업(주) | 톱신공장 T-PROJECT FRP PIPE 제작/설치공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 정유7팀 Routine 정비작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | VGOFCC Bellows(652EJ-103)샘플링 및 폐기 | |
| 지에스칼텍스(주) | MFC부지(북문 동쪽 공터)폐자재 운반 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유2팀 routine 정비작업 |
2019년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2019 | 지에스칼텍스(㈜ | 2019년 석유화학5팀 TA-기계/배관/철골 ESR공사_1차 |
| 지에스칼텍스㈜ | [ESR17-1404]Propylene Charge Pump(90G4402)설치 | |
| 서원풍력㈜ | FRP DAMPER 제작 납품 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2019년 석유화학5팀 PP, C3 Splitter 공정 TA 고정장치 정비작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2019년 PP생산팀 CUI, 예방점검 관련 보온/비계작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | [동력팀 216]216No. 1 Clarifier, Sand Filter 정비작업 | |
| ㈜테크윈 | FRP+PVC 약품배관 설치 공사 | |
| 금호산업㈜ | NPTA PLANT 배관공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2019년 정유2팀 WCN HDS TA 1st Reactor 촉매 Skimming 작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | PP생산팀 TA배관 공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2019년 PP생산팀 TA-기계/배관/철골 ESR공사_3차 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2019년 PP생산팀 TA-기계/배관/철골 ESR공사_2차 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2019년 PP생산팀 TA-기계/배관/철골 ESR공사_4차 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2019년 수처리운영팀 제1수처리장 및 No.1 RTO TA 고 정 장치 정비작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | [ESR19-1884] RFCC WGS UW 배관 복선화 공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2019년 하반기 정유3팀 No.1 소각로 TA 고정장치 정비 작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2019년 하반기 동력팀 216 공정 TA 고정장치 정비작업 |
2020년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2020 | 지에스칼텍스(㈜ | 2020년 방향족생산1팀 No.1 PX 및 방향족생산3팀 Tatoray TA 고 정장치 정비작업 |
| 지에스칼텍스㈜ | 2020년 방향족생산1팀(105,109,110공정)TA ESR공사(ESR19- 1750,1752,1984) | |
| 지에스칼텍스(㈜ | 2020년 방향족생산1팀(105,109,110공정) TA ESR공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2020년 방향족생산1팀 TA_기계/배관/철골 ESR공사 | |
| 동호이앤씨(주) | 기계/배관/철골 ESR 설치 공사 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2020년 방향족생산3팀 Tatoray(107)공정 TA ESR작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | ESR17-1252 변전실 질소 주입설비 배관신설 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 동력팀(116 BTX Utillty)-기계/배관/철골 ESR 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | LPG Ball Tank Drain Box #50 Steam Line 설치공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2020년 동력팀 No.1 Package Boiler (116) TA 고정장치 정비작업 | |
| 에스엔테크 | VGOFCC팀 APS 저장시설 개선 관련 배관설치 작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2020년 정유1팀 Platformer(03), Hydrobon(04) TA 고정장치 정 비작업 | |
| 지에스칼텍스(주) | 정유1팀(03/04 Unit) TA-ESR 기계/배관 공사 구매요청(1차) | |
| 지에스칼텍스㈜ | 정유1팀(03/04 Unit) TA-ESR 기계/배관 공사 (2차) | |
| 지에스칼텍스(주) | [ESR19-2044] N2 OSP 관련 N2 & O2 Header 구성 및 연결 작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2020년 정유3팀 No.2 소각로 운전목적 S/D 고정장치 정비작업 | |
| 전라남도 교육청 | 성황초 교실 증축 기계설비공사 | |
| ㈜엘지화학 | 특수수지)MBS V/V 설치 작업외 SD작업 |
2021~2022년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2021 | 지에스칼텍스(㈜ | 2021년 정유4팀 No.2 KD-HDS(77), 정유탈황2팀 수소 회수공정(85) TA 고정장치 정비작업 (계약완료) |
| 지에스칼텍스㈜ | ESR20-1257 정유탈황2팀 85공정 Flare Line Block Valve 설치 (계약완료) | |
| 지에스칼텍스(㈜ | 2021년 정유4팀 No.2 KD-HDS(77), 정유탈황2팀 수소회수공정(85) TA 고정장치 정비 작업_Rev.1 | |
| 지에스칼텍스(주) | ‘21년 정유4팀(77공정) TA ESR 기계/배관 | |
| 지에스칼텍스㈜ | ‘21년 정유4팀(77공정) TA ESR 기계/배관 | |
| 지에스칼텍스㈜ | ESR20-1257 정유탈황2팀 85공정 Flare Line Bl | |
| 전라남도 교육청 | 성황초 교실 증축 기계설비공사 준공금 | |
| ㈜엘지화학 | SBS) RTO VOC Duct Drain Line 설치 | |
| ㈜엘지화학 | SBS) RTO 주변 유휴설비 철거(계약서-SBS)설비철거공사) | |
| 2022 | 지에스칼텍스(주) | [서비스 장기계약] 여수공장 기계배관 및 고정장치(정비) 장기계약 - Package 5 |
| 지에스칼텍스(주) | [서비스 장기계약] 여수공장 기계배관 및 고정장치(프로젝트) 장기계약 - Package 5 | |
| ㈜엘지화학 | ABS3 S-7 Boiler 교체 관련 기계.장치.배관 작업 | |
| ㈜엘지화학 | 일)여수 PC공장 포장실 Hood Wrapping Machine 설치 공사 | |
| ㈜엘지화학 | 공)UTY2팀 건물옥상 BLR EG301 유휴설비 철거공사 | |
| ㈜엘지화학 | 일)PC 랩핑머신 교체 공사 (정비) | |
| 지에스칼텍스㈜ | ESR21-2134 배관 시공 용역 의뢰 | |
| 지에스칼텍스㈜ | FRP 배관 및 SCRUBBER 제작/설치공사 외 1건 | |
| 지에스칼텍스㈜ | [ESR21-1849] Quench Water pH Analyzer | |
| 지에스칼텍스㈜ | B지역 폐기물 처리용역 | |
| 롯데케미칼㈜ | [H-MWH PP2 파우더 포장기 BUFFER HOPPER 교체 |
2023년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2023 | 지에스칼텍스(㈜ | [ESR22-1884] HOUSRU팀 비상발전기실 |
| 지에스칼텍스㈜ | [ESR2 발열량계 Utility 배관 및 Sampler | |
| SC엔지니어링 | ENS-PROJECT FRP TANK 제작 설치 공사 | |
| 지에스칼텍스(주) | [ESR21-1317] 202E-102 및 배관변위 개선작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | RFCC HCN to No.2 K/D HDS 신설 배관 공사 | |
| 동우화인컴㈜ | PTS-7 FRP TANK 제작 및 DUCT 배관 공사 | |
| 엔코코㈜ | ION EXCHANGE SCRUBBER 제작 납품 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2023년 정유탈황2팀 No.3 KDHDS TA 고정장치 정비작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2023년 상반기 No. K/D HDS TA 공사 발주 | |
| 동양매직㈜ | 폐수 집수정 FRP COATING 작업 | |
| 한국농어촌공사 진도지사 | 2023년 진도권역 군내지구 친환경에너지 보급 사업(히트펌프) 기계 설비공사 | |
| ㈜엘지화학 | NCC E-BA115, BA116 ULNB 교체공사 | |
| ㈜엘지화학 | PSV, R/D 설치 및 배관공사 (PSV:20EA, R/D:15EA) | |
| ㈜엘지화학 | 투)SM GB-2301 Off Gas ,Steam LINE 교체공사 | |
| ㈜엘지화학 | LDPE PSV Flare Stack 연결작업 | |
| ㈜엘지화학 | 공)PVC1 SL-1.2 SE-2132B DIS'G CHECK V/V 교체 | |
| ㈜엘지화학 | 공)PVC1 SL-1.2 TK-A104 PSV 전단 배관교체외11건 | |
| ㈜엘지화학 | PSV, R/D 설치 및 배관공사 (PSV:20EA, R/D:15EA) | |
| ㈜엘지화학 | 투)SM GB-2301 Off Gas ,Steam LINE 교체공사 | |
| ㈜엘지화학 | LDPE PSV Flare Stack 연결작업 | |
| ㈜엘지화학 | CNT HE-1401 Tube 개선 - 공사 발주 |
2024~2025년기준
| 년도 | 발주처 | 공사명 |
|---|---|---|
| 2024 | 지에스칼텍스(㈜ | [서비스장기계약] 정유2팀 SAR공정 운전목적 S/D 정비작업 |
| 지에스칼텍스㈜ | 2024년 정유탈황2팀 TA 고정장치 정비작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2024년 정유탈황2팀 TA ESR 기계 배관 작업 공사 발주 | |
| 지에스칼텍스(주) | 2024년 정유탈황1팀 67C-101 Reactor 촉매교체(질소분위기) | |
| 지에스칼텍스㈜ | 24년 정유3팀(63/64) TA 고정장치 정비작업 | |
| 지에스칼텍스㈜ | 24년 하반기 63/64공정 TA ESR 기계배관공사(정유3팀) | |
| 지에스칼텍스㈜ | 2024년 동력팀 116공정 No.1 WHB 개방검사 및 정비작업 | |
| 2025 | 지에스칼텍스㈜ | 2025년 정유4팀(77_21공정)_정유탈황2팀(85RGS) TA 고정장치 정비작업 |
| 지에스칼텍스㈜ | 25년 상반기 정유4팀 77공정 TA ESR 공사발주 |
